彩钢瓦截面
尺寸类型(mm) | A | B | C | D |
SF-RC-12 | 18 | 13.5 | 10.5 | 10.5 |
SF-RC-13 | 26 | 29 | 26 | 21.3 |
SF-RC-14 | 17.8 | 18.5 | 30.5 | 26 |
SF-RC-19 | 13 | 20 | 24.8 | 20 |
SF-RC-20 | 31.6 | 13.5 | 41 | 36.8 |
SF-RC-28 | 22.4 | 19.6 | 35.5 | 31 |
SF-RC-32 | 2 | 22.9 | 18 | 10 |
SF-RC-33 | 7.4 | 24.8 | 30 | 22 |
SF-RC系列
技术参数 | |
安装地点 | 彩钢瓦屋顶 |
风速 | 60米/秒 |
雪压 | 1.4千牛/平方米 |
倾斜角度 | 与屋面平行 |
设计标准 | AS/NZS1170、JIS C8955:2017、GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006 |
材料 | 阳极氧化铝合金AL6005-T5、不锈钢SUS304 |
质保期 | 10年质保 |