安装理由
· 有效保护发电站内外的人身安全
· 设备的防盗
优势
· 不仅仅是平地,一定角度的坡地也可安装
· 做为简易防护用围栏,具有高强度、高持久性、高品质、低成本的特点
· 施工简单,节省人工费
连接用配件
基础和尺寸
· 地钉基础
网高(mm) | φ48 立柱长(mm) | 地钉长(mm) |
1000 | 1070 | 800 |
1200 | 1270 | 800 |
1500 | 1570 | 800 |
1800 | 1870 | 1000 |
2000 | 2070 | 1000 |
· 直埋基础
网高(mm) | φ48 立柱长(mm) | 埋入深度(mm) |
1000 | 1870 | 800 |
1200 | 2070 | 800 |
1500 | 2370 | 800 |
1800 | 2870 | 1000 |
2000 | 3070 | 1000 |
· 水泥基础
网高(mm) | φ48 立柱长(mm) | 埋入深度(mm) |
1000 | 1470 | 400 |
1200 | 1670 | 400 |
1500 | 1970 | 400 |
1800 | 2370 | 500 |
2000 | 2570 | 500 |
配件表
序号 | 名称 | 尺寸(mm) | 材料 | 表面处理 | 单位 |
1 | 网 | φ3.5*L2000 | 铁 | 浸塑或热浸锌 | 片 |
2 | 立柱 | φ48*T2 | 铁 | 浸塑或热浸锌 | 个 |
3 | 地钉 | φ38 | 铁 | 热浸锌 | 个 |
4 | 连接件 | / | 铝、不锈钢 | 阳极氧化 | 套 |
双开门
单开门
案例图片