功能特点
• MCU双核设计,性能卓越
•市电模式市能模式/电池模式多模式可切换,应用灵活
•纯正弦波交流输出,能适应各种类型的负载
•宽输入电压范围、高精度输出、全自动稳压功能
•三段式光伏充电管理智能、独立,安全高效
• LCD模块实时显示设备的运行参数,状态一目了然
•具备全方位保护功能
(蓄电池过充电保护、高压/低压保护、过载保护、短路保护、过温保护)
适用场景
家庭、学校、街道、边防、牧区、工业设备、卫星通信设备、船舶等新能源发电领域
系统参数
光伏离网系统参数 | |||||||||
系统功率 | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |||
太阳能板功率 | 335W | 420W | |||||||
太阳能板数量 | 3片 | 9片 | 12片 | 24片 | 36片 | 48片 | |||
光伏直流线缆 | 一批 | ||||||||
MC4连接器 | 一批 | ||||||||
直流汇流件 | 1套 | ||||||||
控制器 | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |||
锂电池/铅酸电池 | 24V | 48V | 96V | 216V | |||||
电池容量 | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||||
逆变器交流输入侧电压 | 170-275V | ||||||||
逆变器交流输入侧频率 | 45-65Hz | ||||||||
逆变器离网额定输出功率 | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |||
离网侧最大输出视在功率 | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |||
离网侧额定输出电压 | 1/N/PE, 220V | ||||||||
离网侧额定输出频率 | 50Hz | ||||||||
工作环境温度 | 0 ~+40 °C | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
交流输出铜芯电缆 | 一卷 | ||||||||
配电箱 | 一台 | ||||||||
辅材 | 一批 | ||||||||
光伏支架类型 | 铝合金/碳钢支架一套 | ||||||||
3KW离网太阳能系统可支持电器负载 | |||||||||
用电设备 | 数量 | 功率(W) | 日用时间(h) | 总用电置(Wh) | |||||
桌式风扇 | 2 | 45 | 5 | 450 | |||||
LED灯 | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||||
电视机 |
1
| 100 | 4 | 400 | |||||
微波炉 | 600 | 0.5 | 300 | ||||||
榨汁机 | 300 | 0.6 | 180 | ||||||
冰箱 | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||||
空调 | 1100 | 6 | 1100*6*0. 8=5280 | ||||||
合计总用电置 | 9694 |
案例照片