功能特点
•采用专利透镜,蝙蝠翼型配光,使光线分布更加均匀
•智能控制系统,实现按需照明,降低整灯功耗
•整灯装配简单,维修方便
•循环次数高,经济实用
适用场景
园林、广场、工业城市及乡村道路、高速公路
系统参数
太阳能路灯规格参数 | ||||||
太阳能板功率 | 85W±15% | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 240W±15% | |
电池容量 | 12V/100Ah | 12V/150Ahx2 | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | |||||
主灯功率 | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W | |
色温 | 4000K | |||||
整灯高度 | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 9.0m | |
工作温度 | -20°C~55°C | |||||
防风强度 | 27m/s (十级风) | |||||
阴雨使用天数 | 5〜7天 |
·太阳能板功率、光源功率、色温、电池容量可根据用户需求进行调整理。
案例照片