功能特点
•风、光新能源互补,系统稳定可靠
•经济有效
•部署灵活
•用途广泛
•维护成本低
•系统集成度高,占地面积小
适用场景
科研示范、通信基站、边防哨所、岛屿供电、森林防火、水文监测、户用供电等
系统参数
风光互补离网系统参数 | |||||
太阳能板功率 | 200W | 250W | 250W | ||
太阳能板数量 | 2片 | 4片 | 6片 | ||
水平轴风力发电机 | 1KW | 2KW | 3KW | ||
光伏直流线缆 | 一批 | ||||
MC4连接器 | 一批 | ||||
风光互补控制器 | 1KW | 2KW | 3KW | ||
锂电池/铅酸电池 | 24V | 48V | |||
电池容量 | 200Ah | 200Ah | 300Ah | ||
逆变器交流输入侧电压 | 170-275V | ||||
逆变器交流输入侧频率 | 45-65Hz | ||||
逆变器萬网额定输出功率 | 1KW | 2KW | 3KW | ||
离网侧最大输出视在功率 | 1.2KVA,30S | 2. 4KVA, 30S | 3. 6KVA, 30S | ||
离网侧额定输出电压 | 1/N/PE, 220V | ||||
离网侧额定输出频率 | 50Hz | ||||
切换时间 | <1Oms | ||||
工作环境温度 | 0 ~+40°C | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
交流输出铜芯电缆 | 一卷 | ||||
配电箱 | 一台 | ||||
辅材 | 一批 | ||||
光伏支架类型 | 铝合金/碳钢支架一套 |
案例照片