功能特点
•风、光新能源互补,系统稳定可靠,经济有效
•部署灵活
•雄护成本低
•系统集成度高
适用场景
道路照明、景观照明、学校科普、偏远农村、农牧等
系统参数
风光互补路灯规格参数 | |||||||
太阳能板功率 | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% | |||
水平轴风力发电机 | 200W | 300W | 400W | 500W | |||
风光互补控制器 | 1台 | ||||||
电池容量 | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 | |||
电池类型 | 铅酸电池 | ||||||
主灯功率 | 40W | 50W | 80W | 100W | |||
色温 | 4000K | ||||||
整灯高度 | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m | |||
工作温度 | -20°C~55°C | ||||||
防风强度 | 27m/s (十级风) | ||||||
阴雨使用天数 | 5〜7天 |
·太阳能/风机板功率、色温、电池容量可根据用户需求进行调整。
案例照片