产品特点
功能特点:
•预留5G基站接口,实现5G通讯设备搭载
•智慧照明,支持手机端或PC端远程操作路灯开关灯、调光、定时等
•内置高清摄像头,用户可通过手机端或者PC端远程监控道路画面
•灯杆安装WIFI热点设备,周边用户可通过连接WIFI热点,实现互联网浏览
•内置广播音箱,可远程发音频并实现远程对讲
•内置多种气象传感器,实现环境监测
•配备户外LED屏,支持远程发送信息,显示实时气象、广告信息等
•具备一键报警功能,快速上报事故信息
•智能开锁
系统参数
系统参数 | |
灯杆 | 灯杆高度4〜13米,材质:优质钢材0235;工艺:内外热浸锌,表面聚酯粉体涂装;防护等极:Ip65 |
LED灯 | 功率:40W~150W;工作电压:AC220V/50Hz;色温:白光4000〜5500K;防护等级:IP67 |
监控摄像机 | 200W/400万户外高速云台球机;支持1080p@60fps、960p@60fos、720p@60fos高帧率输出; 支持3360°水平旋转,垂直方向-15° -90°;防雷、防浪涌;防护等级:IP66 |
数字广播 | 功率:20W—40W;防护等级:IP65 |
一键报警 | 支持RJ45接口/UDP/TCP/RTP协谀;音频采样:8kHz〜441 kHz |
LED信息发布 | 户外显示屏;尺寸:480*960/512*1024/640*1280mm (可选);像素密度:128pi*256pik 亮度水平:≥5000cd/m;刷新频率:>1920Hz; RJ45网络接口;工作电压:AC220V/50Hz;防护等级:IP65 |
环境监测 | PM2.5/PM10颗粒范围:0. 3〜1.0/1.0~2. 5/2. 5-1Oum;测量范围:0~999ug/m3;精度:士0.1ug ;二氧化碳;有效量程:3000-5000ppm,精度:± (50ppm+5%Fs);分辨率:1ppm 噪声:30110dB, ±3%Fs |
气象监测 | 空气温度:-20°C~90°C; 概率:o.1°C 空气湿度:0~99%RH 大气压:测量范围1~110kPa 光照强度:0-200000Lux;分瓣率:1Lux 风速:启动风力0.4〜0.8m/s,分瓣率0.1m/s;风向:360° ,动态速度≤0.5m/S 风向:量程:0-360°, 准确度:±3° , 分瓣率:1°,启动风速:<0.5m/s; |
LED单灯节能控制 | 单灯监控:电压ACO〜500V,电流ACO〜80A,输出控制:AC200V/10A 电压、电流、功率、功率因素采集;调光接口: DC0-10V;熄灯故障报警 |
充电桩 | 交流充电AC220V/50HZ;功率7kW;刷卡或微信支付 |
网络设备 | 5G微基站,天线:64天线接口;信道宽度:20/40/50/60/80/1OOMHz 无线AP (Wifi):100米〜300米覆盖,传输标准:802.11a, 802.,双频并发2.4G,内置防火墙 |
手机客户端 | 手机APP |
电源线配件 | 国标橡套绝缘电缆三芯YZ3mm*2.5mm平方电源线;3P/63断路器等 |
典型应用
智慧政务、智慧交通、智慧园区、智慧景区智慧停车、智慧校园、智慧商圈
扩展功能
5G站点、亮度感应、环境传感、紧急呼叫、WIFI热点、RFID通讯、降尘除霾
案例照片