T300 - 296Wh 80Ah 便携式光伏储能电源
性能参数
型号 | T300 便携式储能电源 |
蓄电池容量 | 296Wh (80000mAh, 3.7V) |
输入 | DC 19V/3A |
光伏板参数 | DC 18~22V/3A |
Fully Charged Time | DC:7~8 hours |
交流输出 | 正弦波输出110V/220V 60Hz/50Hz |
持续输出功率 | 300W |
峰值输出功率 | 500W |
USB 输出 | 3*USB 5V/2.1A Max 2*QC3.0 output:18W TYPE-C 1 (PD18W) TYPE-C 2 (PD27W) |
交流功率 | 300W/450W Max |
直流输出 | 12~16.5/10A (15A Max) |
LED灯 | 4W LED灯 |
运行温度 | -10℃-40℃ |
多重安全保护 | 短路保护、过流保护、过压保护、低压保护、过载保护、过热保护 |
包装尺寸与重量 | 5件纸箱,共334*194*245mm, 3.9kg |
案例照片